2008 > 2007 > 2006 > 2005 > 2004 > 2003 > 2002 > 2001 > 2000 > 1999 > 1998
| 13.01. | Werdau |
| 16.01. | Crimmitschau |
| 17.01. | Crimmitschau |
| 05.02. | Dresden |
| 13.03. | Dresden |
| 19.03. | Gera |
| 26.03. | Crimmitschau |
| 13.04. | Gera |
| 08.05. | Carlsthal bei Bad Sülze |
| 15.05. | Wiesenburg |
| 15.05. | Wiesenburg |
| 10.06. | Werdau |
| 10.06. | Werdau |
| 11.06. | Werdau |
| 23.06. | Chemnitz |
| 26.06. | Crimmitschau |
| 26.06. | Glauchau |
| 01.07. | Werdau |
| 10.07. | Langenhessen |
| 14.07. | Werdau |
| 15.07. | Fraureuth |
22.07. |
Zwickau |
|---|---|
05.11. |
Crimmitschau |
06.11. |
Crimmitschau |
16.11. |
Ebersbrunn |
04.12. |
Wildenfels |
06.12. |
Zwickau |
16.12. |
Zwickau/Eckersbach |
18.12. |
Lauterbach |
31.12. |
Crimmitschau |

